規格 | 生產能力 | 轉速 | 電動機 | |
M | T/H | R/MIN | 型號 | 功率KW |
Φ2.2 | 2.5-3 | 13.3 | Y132M-4 | 7.5 |
Φ2.5 | 3-5 | 13.3 | Y132M-4 | 7.5 |
Φ3.0 | 4-5 | 11 | Y160M-4 | 11 |
Φ3.2 | 5-6 | 11 | Y160L-4 | 15 |
Φ3.6 | 6-8 | 10.7 | Y160M-4 | 18.5 |
Φ4.2 | 9-14 | 9.5 | Y200L-4 | 30 |
Copyright© 版權所有? 無錫市金地河機械設備有限公司 蘇ICP備11071580號-1