規(guī)格 | 輸送量 | 運(yùn)行速度 |
MM | M3/H | M/SEL |
HL250 SQ | 21.6-11.8 | 1.25 |
HL300 SQ | 28-16 | 1.25 |
HL400 SQ | 47.2-30 | 1.25 |
HL500 SQ | 59-45 | 1.28 |
TH315 ZS | 35-59 | 1.4 |
TH400 ZS | 58-94 | 1.4 |
TH500 ZS | 78-118 | 1.5 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無錫市金地河機(jī)械設(shè)備有限公司 蘇ICP備11071580號(hào)-1