規格 | 處理能力(t/h) | 頻率(次/分) | 功率(kw) | 層數 |
1000×3000 | 4-6 | 940 | 0.75 | 單、雙 |
1000×4000 | 6-8 | 940 | 1.1 | 單、雙 |
1200×4800 | 7-9 | 940 | 0.75×2 | 單、雙 |
1400×4800 | 9-11 | 940 | 1.1×2 | 單、雙 |
1600×4800 | 18-19 | 940 | 1.5×2 | 單、雙 |
Copyright© 版權所有? 無錫市金地河機械設備有限公司 蘇ICP備11071580號-1