規(guī)格 | 筒體 | 生產(chǎn)能力 | 減速器 | 電動(dòng)機(jī) | 重量 | |||
內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 傾角 | 轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 功率 | |||
m | mm | mm | ° | r/min | t/h | kw | t | |
Φ1.2*3.5 | 1200 | 3500 | 2.5 | 18.07 | -5 | JZQ350 | 7.5 | 7 |
Φ1.4*4 | 1400 | 4000 | 2.5 | 15.05 | -7 | JZQ425 | 11 | 9 |
Φ1.4*6 | 1400 | 6000 | 2.5 | 15.05 | -8 | JZQ500 | 11 | 9 |
Φ1.6*6 | 1600 | 6000 | 2.5 | 11.8 | -15 | JZQ500 | 15 | 11 |
Φ1.8*6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 11.5 | -25 | JZQ600 | 15 | 15 |
Φ2.0*8 | 2000 | 8000 | 2.5 | 10.8 | -35 | JZQ650 | 30 | 25 |
Copyright© 版權(quán)所有? 無(wú)錫市金地河機(jī)械設(shè)備有限公司 蘇ICP備11071580號(hào)-1